playaja

Result Brunei 14 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 14 di periode hari ini minggu, 08 november 2026 angka keluaran 9273. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 14 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 14. Silahkan menuju ke tabel brunei 14 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 08-11-2026 Minggu 9273
2. 07-11-2026 Sabtu 2076
3. 06-11-2026 Jumat 4585
4. 05-11-2026 Kamis 0783
5. 04-11-2026 Rabu 4841
6. 03-11-2026 Selasa 9752
7. 02-11-2026 Senin 1950
8. 01-11-2026 Minggu 6758
9. 31-10-2026 Sabtu 7493
10. 30-10-2026 Jumat 4546
11. 23-10-2026 Jumat 5303
12. 22-10-2026 Kamis 8038
13. 21-10-2026 Rabu 9640
14. 20-10-2026 Selasa 7359
15. 19-10-2026 Senin 3538
16. 18-10-2026 Minggu 7914
17. 17-10-2026 Sabtu 3456
18. 16-10-2026 Jumat 0181
19. 15-10-2026 Kamis 6465
20. 14-10-2026 Rabu 0157
21. 13-10-2026 Selasa 1496
22. 12-10-2026 Senin 9092
23. 11-10-2026 Minggu 3433
24. 10-10-2026 Sabtu 3856
25. 09-10-2026 Jumat 5649
26. 08-10-2026 Kamis 3036
27. 07-10-2026 Rabu 0286
28. 06-10-2026 Selasa 9730
29. 04-10-2026 Minggu 9355
30. 03-10-2026 Sabtu 5741
31. 30-09-2026 Rabu 5483
32. 29-09-2026 Selasa 8998
33. 28-09-2026 Senin 9099
34. 27-09-2026 Minggu 2445
35. 26-09-2026 Sabtu 2960
36. 25-09-2026 Jumat 1146
37. 20-09-2026 Minggu 9349
38. 19-09-2026 Sabtu 5031
39. 18-09-2026 Jumat 6142
40. 17-09-2026 Kamis 8347
41. 16-09-2026 Rabu 0762
42. 15-09-2026 Selasa 9813
43. 14-09-2026 Senin 6411
44. 13-09-2026 Minggu 3955
45. 12-09-2026 Sabtu 4980
46. 11-09-2026 Jumat 0092
47. 10-09-2026 Kamis 5436
48. 09-09-2026 Rabu 3101
49. 08-09-2026 Selasa 2538
50. 07-09-2026 Senin 7132
51. 06-09-2026 Minggu 0112
52. 05-09-2026 Sabtu 4599
53. 04-09-2026 Jumat 7669
54. 03-09-2026 Kamis 9724
55. 02-09-2026 Rabu 7494
56. 01-09-2026 Selasa 6307
57. 31-08-2026 Senin 4835
58. 30-08-2026 Minggu 9725
59. 29-08-2026 Sabtu 6124
60. 28-08-2026 Jumat 3609
61. 27-08-2026 Kamis 6167
62. 26-08-2026 Rabu 3888
63. 25-08-2026 Selasa 0998
64. 24-08-2026 Senin 9897
65. 23-08-2026 Minggu 5895
66. 22-08-2026 Sabtu 3759
67. 21-08-2026 Jumat 3633
68. 20-08-2026 Kamis 0619
69. 19-08-2026 Rabu 1657
70. 18-08-2026 Selasa 5791
71. 17-08-2026 Senin 8418
72. 16-08-2026 Minggu 6973
73. 15-08-2026 Sabtu 6023
74. 14-08-2026 Jumat 0092
75. 13-08-2026 Kamis 2863
76. 12-08-2026 Rabu 2428
77. 11-08-2026 Selasa 5525
78. 10-08-2026 Senin 2641
79. 09-08-2026 Minggu 3994
80. 08-08-2026 Sabtu 0492
81. 07-08-2026 Jumat 1319
82. 06-08-2026 Kamis 7192
83. 05-08-2026 Rabu 2512
84. 04-08-2026 Selasa 4226
85. 03-08-2026 Senin 1019
86. 02-08-2026 Minggu 3250
87. 01-08-2026 Sabtu 4480
88. 31-07-2026 Jumat 8026
89. 30-07-2026 Kamis 7121
90. 29-07-2026 Rabu 8639
91. 28-07-2026 Selasa 5920
92. 27-07-2026 Senin 8770
93. 26-07-2026 Minggu 9862
94. 25-07-2026 Sabtu 4800
95. 24-07-2026 Jumat 8644
96. 23-07-2026 Kamis 1372
97. 22-07-2026 Rabu 8090
98. 21-07-2026 Selasa 5265
99. 20-07-2026 Senin 1184
100. 19-07-2026 Minggu 3467
101. 18-07-2026 Sabtu 2861
102. 17-07-2026 Jumat 4717
103. 16-07-2026 Kamis 2456
104. 15-07-2026 Rabu 4742
105. 14-07-2026 Selasa 1758
106. 13-07-2026 Senin 7247
107. 12-07-2026 Minggu 9746
108. 11-07-2026 Sabtu 9653
109. 10-07-2026 Jumat 3865
110. 09-07-2026 Kamis 9578
111. 08-07-2026 Rabu 2649
112. 07-07-2026 Selasa 1264
113. 06-07-2026 Senin 8248
114. 05-07-2026 Minggu 7839
115. 04-07-2026 Sabtu 2521
116. 03-07-2026 Jumat 0606
117. 02-07-2026 Kamis 5184
118. 01-07-2026 Rabu 6422
119. 30-06-2026 Selasa 9941
120. 29-06-2026 Senin 2326
121. 28-06-2026 Minggu 4037
122. 27-06-2026 Sabtu 5453
123. 26-06-2026 Jumat 8713
124. 25-06-2026 Kamis 5131
125. 24-06-2026 Rabu 5939
126. 23-06-2026 Selasa 0033
127. 22-06-2026 Senin 7771
128. 21-06-2026 Minggu 7380
129. 20-06-2026 Sabtu 1714
130. 19-06-2026 Jumat 6653
131. 18-06-2026 Kamis 9046
132. 17-06-2026 Rabu 4362
133. 16-06-2026 Selasa 8988
134. 14-06-2026 Minggu 7020
135. 13-06-2026 Sabtu 5184
136. 12-06-2026 Jumat 3084
137. 11-06-2026 Kamis 7771
138. 10-06-2026 Rabu 3488
139. 09-06-2026 Selasa 0195
140. 08-06-2026 Senin 6124
141. 07-06-2026 Minggu 6097
142. 06-06-2026 Sabtu 0522
143. 05-06-2026 Jumat 3151
144. 04-06-2026 Kamis 4078
145. 03-06-2026 Rabu 8721
146. 01-06-2026 Senin 7618
147. 31-05-2026 Minggu 2852
148. 30-05-2026 Sabtu 0994
149. 29-05-2026 Jumat 1776
150. 28-05-2026 Kamis 1409
151. 27-05-2026 Rabu 0261
152. 26-05-2026 Selasa 0773
153. 25-05-2026 Senin 4451
154. 24-05-2026 Minggu 8877
155. 23-05-2026 Sabtu 0785
156. 22-05-2026 Jumat 9689
157. 21-05-2026 Kamis 7896
158. 20-05-2026 Rabu 3114
159. 19-05-2026 Selasa 4702
160. 18-05-2026 Senin 0848
161. 17-05-2026 Minggu 8238
162. 16-05-2026 Sabtu 8784
163. 14-05-2026 Kamis 1601
164. 13-05-2026 Rabu 5615
165. 12-05-2026 Selasa 1532
166. 11-05-2026 Senin 5952
167. 10-05-2026 Minggu 0641
168. 09-05-2026 Sabtu 6615
169. 08-05-2026 Jumat 3500
170. 06-05-2026 Rabu 8629
171. 03-05-2026 Minggu 7882
172. 02-05-2026 Sabtu 1494
173. 01-05-2026 Jumat 9721
174. 30-04-2026 Kamis 1683
175. 29-04-2026 Rabu 8987
176. 28-04-2026 Selasa 1606
177. 27-04-2026 Senin 6024
178. 26-04-2026 Minggu 6128
179. 25-04-2026 Sabtu 1463
180. 24-04-2026 Jumat 7621
181. 23-04-2026 Kamis 2456
182. 22-04-2026 Rabu 5352
183. 21-04-2026 Selasa 6763
184. 20-04-2026 Senin 5026
185. 19-04-2026 Minggu 4309
186. 18-04-2026 Sabtu 4492
187. 17-04-2026 Jumat 0281
188. 16-04-2026 Kamis 7623
189. 15-04-2026 Rabu 3386
190. 14-04-2026 Selasa 9191
191. 13-04-2026 Senin 4275
192. 12-04-2026 Minggu 8195
193. 11-04-2026 Sabtu 2517
194. 10-04-2026 Jumat 3846
195. 09-04-2026 Kamis 3240
196. 08-04-2026 Rabu 0844
197. 07-04-2026 Selasa 5143
198. 06-04-2026 Senin 1950
199. 05-04-2026 Minggu 7752
200. 04-04-2026 Sabtu 2647
201. 03-04-2026 Jumat 9306
202. 02-04-2026 Kamis 6500
203. 01-04-2026 Rabu 4980
204. 31-03-2026 Selasa 1264
205. 30-03-2026 Senin 5637
206. 29-03-2026 Minggu 1444
207. 28-03-2026 Sabtu 1286
208. 27-03-2026 Jumat 4083
209. 26-03-2026 Kamis 1963
210. 25-03-2026 Rabu 4902
211. 24-03-2026 Selasa 5954
212. 23-03-2026 Senin 6049
213. 22-03-2026 Minggu 1136
214. 21-03-2026 Sabtu 7959
215. 20-03-2026 Jumat 7174
216. 19-03-2026 Kamis 1299
217. 18-03-2026 Rabu 8464
218. 17-03-2026 Selasa 8860
219. 16-03-2026 Senin 0545
220. 15-03-2026 Minggu 7933
221. 14-03-2026 Sabtu 9404
222. 13-03-2026 Jumat 3049
223. 12-03-2026 Kamis 1391
224. 11-03-2026 Rabu 2524
225. 10-03-2026 Selasa 9534
226. 09-03-2026 Senin 5243
227. 08-03-2026 Minggu 7838
228. 07-03-2026 Sabtu 5164
229. 06-03-2026 Jumat 5860
230. 05-03-2026 Kamis 0923
231. 04-03-2026 Rabu 1484
232. 03-03-2026 Selasa 3820
233. 02-03-2026 Senin 0461
234. 01-03-2026 Minggu 7243
235. 28-02-2026 Sabtu 3201
236. 27-02-2026 Jumat 2633
237. 26-02-2026 Kamis 0779
238. 25-02-2026 Rabu 6402
239. 24-02-2026 Selasa 2323
240. 23-02-2026 Senin 0162
241. 22-02-2026 Minggu 0641
242. 21-02-2026 Sabtu 0894
243. 20-02-2026 Jumat 8209
244. 19-02-2026 Kamis 8498
245. 18-02-2026 Rabu 4875
246. 17-02-2026 Selasa 7799
247. 16-02-2026 Senin 5070
248. 15-02-2026 Minggu 5007
249. 14-02-2026 Sabtu 0937
250. 13-02-2026 Jumat 2541
251. 12-02-2026 Kamis 9865
252. 11-02-2026 Rabu 0645
253. 10-02-2026 Selasa 6397
254. 09-02-2026 Senin 0618
255. 08-02-2026 Minggu 8358
256. 07-02-2026 Sabtu 7992
257. 06-02-2026 Jumat 5816
258. 05-02-2026 Kamis 5164
259. 04-02-2026 Rabu 6220
260. 03-02-2026 Selasa 3895
261. 02-02-2026 Senin 1822
262. 01-02-2026 Minggu 0486
263. 31-01-2026 Sabtu 6700
264. 30-01-2026 Jumat 6915
265. 29-01-2026 Kamis 5075
266. 28-01-2026 Rabu 6946
267. 27-01-2026 Selasa 8580
268. 26-01-2026 Senin 4994
269. 25-01-2026 Minggu 1248
270. 24-01-2026 Sabtu 9263
271. 23-01-2026 Jumat 1021
272. 22-01-2026 Kamis 4450
273. 21-01-2026 Rabu 3184
274. 20-01-2026 Selasa 6982
275. 19-01-2026 Senin 3029
276. 18-01-2026 Minggu 5981
277. 17-01-2026 Sabtu 8232
278. 16-01-2026 Jumat 0017
279. 15-01-2026 Kamis 0490
280. 14-01-2026 Rabu 2617
281. 13-01-2026 Selasa 6783
282. 12-01-2026 Senin 2654
283. 11-01-2026 Minggu 3372
284. 10-01-2026 Sabtu 6493
285. 09-01-2026 Jumat 3545
286. 08-01-2026 Kamis 2620
287. 07-01-2026 Rabu 3035
288. 06-01-2026 Selasa 2155
289. 05-01-2026 Senin 8708
290. 04-01-2026 Minggu 8483
291. 03-01-2026 Sabtu 9049
292. 02-01-2026 Jumat 1934
293. 01-01-2026 Kamis 0139
294. 31-12-2025 Rabu 9512
295. 30-12-2025 Selasa 2585
296. 29-12-2025 Senin 9740
297. 27-12-2025 Sabtu 5282
298. 25-12-2025 Kamis 1792
299. 24-12-2025 Rabu 8074
300. 23-12-2025 Selasa 1908
301. 22-12-2025 Senin 2568
302. 21-12-2025 Minggu 2091
303. 20-12-2025 Sabtu 8566
304. 19-12-2025 Jumat 3053
305. 18-12-2025 Kamis 8688
306. 17-12-2025 Rabu 8256
307. 16-12-2025 Selasa 3113
308. 15-12-2025 Senin 4777
309. 14-12-2025 Minggu 8520
310. 13-12-2025 Sabtu 1207
311. 12-12-2025 Jumat 9888
312. 11-12-2025 Kamis 8211
313. 10-12-2025 Rabu 2454
314. 09-12-2025 Selasa 1507
315. 08-12-2025 Senin 2908
316. 07-12-2025 Minggu 9428
317. 06-12-2025 Sabtu 8318
318. 05-12-2025 Jumat 4837
319. 04-12-2025 Kamis 9191
320. 03-12-2025 Rabu 1779
321. 02-12-2025 Selasa 7305
322. 01-12-2025 Senin 5446
323. 30-11-2025 Minggu 8731
324. 29-11-2025 Sabtu 9444
325. 28-11-2025 Jumat 5026
326. 27-11-2025 Kamis 0582
327. 26-11-2025 Rabu 5812
328. 25-11-2025 Selasa 4422
329. 24-11-2025 Senin 5311
330. 23-11-2025 Minggu 6457
331. 22-11-2025 Sabtu 2152
332. 21-11-2025 Jumat 3470
333. 20-11-2025 Kamis 8783
334. 19-11-2025 Rabu 8646
335. 18-11-2025 Selasa 5700
336. 17-11-2025 Senin 7171
337. 16-11-2025 Minggu 5782
338. 15-11-2025 Sabtu 1500
339. 14-11-2025 Jumat 9576
340. 13-11-2025 Kamis 9538
341. 12-11-2025 Rabu 9513
342. 11-11-2025 Selasa 3515
343. 10-11-2025 Senin 6009
344. 09-11-2025 Minggu 7049
345. 08-11-2025 Sabtu 9165
346. 07-11-2025 Jumat 0510
347. 06-11-2025 Kamis 1133
348. 05-11-2025 Rabu 0412
349. 04-11-2025 Selasa 3478
350. 03-11-2025 Senin 9075
351. 02-11-2025 Minggu 5738
352. 01-11-2025 Sabtu 2252
353. 31-10-2025 Jumat 5300
354. 30-10-2025 Kamis 8683
355. 29-10-2025 Rabu 8129
356. 28-10-2025 Selasa 7683
357. 27-10-2025 Senin 8491
358. 26-10-2025 Minggu 7104
359. 25-10-2025 Sabtu 2748
360. 24-10-2025 Jumat 7192
361. 23-10-2025 Kamis 2663
362. 22-10-2025 Rabu 8979
363. 21-10-2025 Selasa 5433
364. 20-10-2025 Senin 6278
365. 19-10-2025 Minggu 9507
366. 18-10-2025 Sabtu 5283
367. 17-10-2025 Jumat 5895
368. 16-10-2025 Kamis 9887
369. 15-10-2025 Rabu 8363
370. 14-10-2025 Selasa 5947
371. 13-10-2025 Senin 3927
372. 12-10-2025 Minggu 2863
373. 11-10-2025 Sabtu 9166
374. 10-10-2025 Jumat 1733
375. 09-10-2025 Kamis 6793
376. 08-10-2025 Rabu 6044
377. 07-10-2025 Selasa 5991
378. 06-10-2025 Senin 4627
379. 05-10-2025 Minggu 3637
380. 04-10-2025 Sabtu 8709
381. 03-10-2025 Jumat 1778
382. 02-10-2025 Kamis 4440
383. 01-10-2025 Rabu 2396
384. 30-09-2025 Selasa 7989
385. 29-09-2025 Senin 4339
386. 28-09-2025 Minggu 1585
387. 27-09-2025 Sabtu 0525
388. 26-09-2025 Jumat 9837
389. 25-09-2025 Kamis 8117
390. 24-09-2025 Rabu 5706
391. 23-09-2025 Selasa 0944
392. 22-09-2025 Senin 3607
393. 21-09-2025 Minggu 1610
394. 20-09-2025 Sabtu 4508
395. 19-09-2025 Jumat 5478
396. 18-09-2025 Kamis 5129
397. 17-09-2025 Rabu 7004
398. 16-09-2025 Selasa 6273
399. 15-09-2025 Senin 2570
400. 14-09-2025 Minggu 2270
401. 13-09-2025 Sabtu 2280
402. 12-09-2025 Jumat 0491
403. 11-09-2025 Kamis 6910
404. 10-09-2025 Rabu 2076
405. 09-09-2025 Selasa 3440
406. 08-09-2025 Senin 5586
407. 07-09-2025 Minggu 7287
408. 06-09-2025 Sabtu 6745
409. 05-09-2025 Jumat 7600
410. 04-09-2025 Kamis 8505
411. 03-09-2025 Rabu 4898
412. 02-09-2025 Selasa 9264
413. 01-09-2025 Senin 6725
414. 31-08-2025 Minggu 5837
415. 30-08-2025 Sabtu 7848
416. 29-08-2025 Jumat 9879
417. 28-08-2025 Kamis 0286
418. 27-08-2025 Rabu 9071
419. 26-08-2025 Selasa 6896
420. 25-08-2025 Senin 4790
421. 24-08-2025 Minggu 1494
422. 23-08-2025 Sabtu 5361
423. 22-08-2025 Jumat 2393
424. 21-08-2025 Kamis 8013
425. 20-08-2025 Rabu 2309
426. 19-08-2025 Selasa 5563
427. 18-08-2025 Senin 3746
428. 17-08-2025 Minggu 4725
429. 16-08-2025 Sabtu 1595
430. 15-08-2025 Jumat 6171
431. 14-08-2025 Kamis 6585
432. 13-08-2025 Rabu 8339
433. 12-08-2025 Selasa 9719
434. 11-08-2025 Senin 5973
435. 10-08-2025 Minggu 6601
436. 09-08-2025 Sabtu 0976
437. 08-08-2025 Jumat 2615
438. 07-08-2025 Kamis 0181
439. 06-08-2025 Rabu 5680
440. 05-08-2025 Selasa 1857
441. 04-08-2025 Senin 7172
442. 03-08-2025 Minggu 9066
443. 02-08-2025 Sabtu 0741
444. 01-08-2025 Jumat 2607
445. 31-07-2025 Kamis 3281
446. 30-07-2025 Rabu 5998
447. 29-07-2025 Selasa 0482
448. 28-07-2025 Senin 5020
449. 27-07-2025 Minggu 0928
450. 26-07-2025 Sabtu 3798
451. 25-07-2025 Jumat 2388
452. 24-07-2025 Kamis 8784
453. 23-07-2025 Rabu 9987
454. 22-07-2025 Selasa 0600
455. 21-07-2025 Senin 4028
456. 20-07-2025 Minggu 1301
457. 19-07-2025 Sabtu 5814
458. 18-07-2025 Jumat 3266
459. 17-07-2025 Kamis 7128
460. 16-07-2025 Rabu 3264
461. 15-07-2025 Selasa 8969
462. 14-07-2025 Senin 4159
463. 13-07-2025 Minggu 3092
464. 12-07-2025 Sabtu 3094
465. 11-07-2025 Jumat 7148
466. 10-07-2025 Kamis 3356
467. 09-07-2025 Rabu 1919
468. 08-07-2025 Selasa 5101
469. 07-07-2025 Senin 8591
470. 06-07-2025 Minggu 8939
471. 05-07-2025 Sabtu 9066
472. 04-07-2025 Jumat 2798
473. 03-07-2025 Kamis 2920
474. 02-07-2025 Rabu 5708
475. 01-07-2025 Selasa 6116
476. 30-06-2025 Senin 9872
477. 29-06-2025 Minggu 4744
478. 28-06-2025 Sabtu 1982
479. 27-06-2025 Jumat 7036
480. 26-06-2025 Kamis 4337
481. 25-06-2025 Rabu 6794
482. 24-06-2025 Selasa 8477
483. 23-06-2025 Senin 9943
484. 22-06-2025 Minggu 2926
485. 21-06-2025 Sabtu 9988
486. 20-06-2025 Jumat 0645
487. 19-06-2025 Kamis 4839
488. 18-06-2025 Rabu 5542
489. 17-06-2025 Selasa 7367
490. 16-06-2025 Senin 6147
491. 15-06-2025 Minggu 5802
492. 14-06-2025 Sabtu 4400
493. 13-06-2025 Jumat 5069
494. 12-06-2025 Kamis 5448
495. 11-06-2025 Rabu 0540
496. 10-06-2025 Selasa 5584
497. 09-06-2025 Senin 6545
498. 08-06-2025 Minggu 7999
499. 07-06-2025 Sabtu 9654
500. 06-06-2025 Jumat 6705
501. 05-06-2025 Kamis 1528
502. 04-06-2025 Rabu 6549
503. 03-06-2025 Selasa 9642
504. 02-06-2025 Senin 5916
505. 01-06-2025 Minggu 3532
506. 31-05-2025 Sabtu 4872
507. 30-05-2025 Jumat 4456
508. 29-05-2025 Kamis 7414
509. 28-05-2025 Rabu 6300
510. 27-05-2025 Selasa 1614
511. 26-05-2025 Senin 5876
512. 25-05-2025 Minggu 6021
513. 24-05-2025 Sabtu 6638
514. 23-05-2025 Jumat 9613
515. 22-05-2025 Kamis 4722
516. 21-05-2025 Rabu 4255
517. 20-05-2025 Selasa 3352
518. 19-05-2025 Senin 4633
519. 18-05-2025 Minggu 5930
520. 17-05-2025 Sabtu 4967
521. 16-05-2025 Jumat 9179
522. 15-05-2025 Kamis 1196
523. 14-05-2025 Rabu 6893
524. 13-05-2025 Selasa 6026
525. 12-05-2025 Senin 1812
526. 11-05-2025 Minggu 3800
527. 10-05-2025 Sabtu 2229
528. 09-05-2025 Jumat 1065
529. 08-05-2025 Kamis 7003
530. 07-05-2025 Rabu 7444
531. 06-05-2025 Selasa 3035
532. 05-05-2025 Senin 7938
533. 04-05-2025 Minggu 3582
534. 03-05-2025 Sabtu 0275
535. 02-05-2025 Jumat 1169
536. 01-05-2025 Kamis 0522
537. 30-04-2025 Rabu 7410
538. 29-04-2025 Selasa 4712
539. 28-04-2025 Senin 2036
540. 27-04-2025 Minggu 2802
541. 26-04-2025 Sabtu 7291
542. 25-04-2025 Jumat 5535
543. 24-04-2025 Kamis 9026
544. 23-04-2025 Rabu 5505
545. 22-04-2025 Selasa 8363
546. 21-04-2025 Senin 1610
547. 20-04-2025 Minggu 0139
548. 19-04-2025 Sabtu 0576
549. 18-04-2025 Jumat 3746
550. 17-04-2025 Kamis 2158
551. 16-04-2025 Rabu 7508
552. 15-04-2025 Selasa 3162
553. 14-04-2025 Senin 8550
554. 13-04-2025 Minggu 2968
555. 12-04-2025 Sabtu 1827
556. 11-04-2025 Jumat 7702
557. 10-04-2025 Kamis 8822
558. 09-04-2025 Rabu 6137
559. 08-04-2025 Selasa 1089
560. 07-04-2025 Senin 0552
561. 06-04-2025 Minggu 0033
562. 05-04-2025 Sabtu 7193
563. 04-04-2025 Jumat 2172
564. 03-04-2025 Kamis 2228
565. 02-04-2025 Rabu 5995
566. 01-04-2025 Selasa 9373
567. 31-03-2025 Senin 4226
568. 30-03-2025 Minggu 6613
569. 29-03-2025 Sabtu 3011
570. 28-03-2025 Jumat 6401
571. 27-03-2025 Kamis 2824
572. 26-03-2025 Rabu 3430
573. 25-03-2025 Selasa 6743
574. 24-03-2025 Senin 8739
575. 23-03-2025 Minggu 9834
576. 22-03-2025 Sabtu 6632
577. 21-03-2025 Jumat 0390
578. 20-03-2025 Kamis 5642
579. 19-03-2025 Rabu 3006
580. 18-03-2025 Selasa 2174
581. 17-03-2025 Senin 7116
582. 16-03-2025 Minggu 8317
583. 15-03-2025 Sabtu 5995
584. 14-03-2025 Jumat 2226
585. 13-03-2025 Kamis 8239
586. 12-03-2025 Rabu 6117
587. 11-03-2025 Selasa 4266
588. 10-03-2025 Senin 3512
589. 09-03-2025 Minggu 9432
590. 08-03-2025 Sabtu 3030
591. 07-03-2025 Jumat 4379
592. 06-03-2025 Kamis 8577
593. 05-03-2025 Rabu 1632
594. 04-03-2025 Selasa 3505
595. 03-03-2025 Senin 0858
596. 02-03-2025 Minggu 5671
597. 01-03-2025 Sabtu 0951
598. 28-02-2025 Jumat 1822
599. 27-02-2025 Kamis 8351
600. 26-02-2025 Rabu 8141
601. 25-02-2025 Selasa 9025
602. 24-02-2025 Senin 1977
603. 23-02-2025 Minggu 6592
604. 22-02-2025 Sabtu 2594
605. 21-02-2025 Jumat 3849
606. 20-02-2025 Kamis 8522
607. 19-02-2025 Rabu 1187
608. 18-02-2025 Selasa 9086
609. 17-02-2025 Senin 2936
610. 16-02-2025 Minggu 6935
611. 15-02-2025 Sabtu 5576
612. 14-02-2025 Jumat 0510
613. 13-02-2025 Kamis 3449
614. 12-02-2025 Rabu 8778
615. 11-02-2025 Selasa 7561
616. 10-02-2025 Senin 6298
617. 09-02-2025 Minggu 7074
618. 08-02-2025 Sabtu 4607
619. 07-02-2025 Jumat 1913
620. 06-02-2025 Kamis 1099
621. 05-02-2025 Rabu 5014
622. 04-02-2025 Selasa 0846
623. 03-02-2025 Senin 0445
624. 02-02-2025 Minggu 6035
625. 01-02-2025 Sabtu 4449
626. 31-01-2025 Jumat 9525
627. 30-01-2025 Kamis 4185
628. 29-01-2025 Rabu 1715
629. 28-01-2025 Selasa 9507
630. 27-01-2025 Senin 8031
631. 26-01-2025 Minggu 5368
632. 25-01-2025 Sabtu 6552
633. 24-01-2025 Jumat 1989
634. 23-01-2025 Kamis 6050
635. 23-01-2025 Kamis 6050
636. 22-01-2025 Rabu 9095
637. 21-01-2025 Selasa 9650
638. 20-01-2025 Senin 0525
639. 19-01-2025 Minggu 5798
640. 18-01-2025 Sabtu 9782
641. 17-01-2025 Jumat 0187
642. 16-01-2025 Kamis 5097
643. 15-01-2025 Rabu 3493
644. 14-01-2025 Selasa 9861
645. 13-01-2025 Senin 1336
646. 12-01-2025 Minggu 7873
647. 11-01-2025 Sabtu 5009
648. 10-01-2025 Jumat 9806
649. 09-01-2025 Kamis 7533
650. 08-01-2025 Rabu 8282
651. 07-01-2025 Selasa 1288
652. 06-01-2025 Senin 2741
653. 05-01-2025 Minggu 4668
654. 04-01-2025 Sabtu 4051
655. 03-01-2025 Jumat 4727
656. 02-01-2025 Kamis 0675
657. 01-01-2025 Rabu 0052
658. 31-12-2024 Selasa 8500
659. 30-12-2024 Senin 2929
660. 29-12-2024 Minggu 2389
661. 28-12-2024 Sabtu 4934
662. 27-12-2024 Jumat 6627
663. 26-12-2024 Kamis 2674
664. 25-12-2024 Rabu 0427
665. 24-12-2024 Selasa 4934
666. 23-12-2024 Senin 0749
667. 22-12-2024 Minggu 2447
668. 21-12-2024 Sabtu 0606
669. 20-12-2024 Jumat 9129
670. 19-12-2024 Kamis 3604
671. 18-12-2024 Rabu 3479
672. 17-12-2024 Selasa 9628
673. 16-12-2024 Senin 8571
674. 15-12-2024 Minggu 2119
675. 14-12-2024 Sabtu 4239
676. 13-12-2024 Jumat 0090
677. 12-12-2024 Kamis 6251
678. 11-12-2024 Rabu 1255
679. 10-12-2024 Selasa 8987
680. 09-12-2024 Senin 3321
681. 08-12-2024 Minggu 6751
682. 07-12-2024 Sabtu 0325
683. 06-12-2024 Jumat 6505
684. 05-12-2024 Kamis 0504
685. 04-12-2024 Rabu 3907
686. 03-12-2024 Selasa 1635
687. 02-12-2024 Senin 2779
688. 01-12-2024 Minggu 1565
689. 30-11-2024 Sabtu 5534
690. 29-11-2024 Jumat 6787
691. 28-11-2024 Kamis 5251
692. 27-11-2024 Rabu 3369
693. 26-11-2024 Selasa 4977
694. 25-11-2024 Senin 6240
695. 24-11-2024 Minggu 3452
696. 23-11-2024 Sabtu 5866
697. 22-11-2024 Jumat 7426
698. 21-11-2024 Kamis 7680
699. 20-11-2024 Rabu 2907
700. 19-11-2024 Selasa 1888
701. 18-11-2024 Senin 0281
702. 17-11-2024 Minggu 3343
703. 16-11-2024 Sabtu 2228
704. 15-11-2024 Jumat 9087
705. 14-11-2024 Kamis 0825
706. 13-11-2024 Rabu 8695
707. 12-11-2024 Selasa 0486
708. 11-11-2024 Senin 8856
709. 10-11-2024 Minggu 4928
710. 09-11-2024 Sabtu 7239
711. 08-11-2024 Jumat 0529
712. 07-11-2024 Kamis 1542
713. 06-11-2024 Rabu 0507
714. 05-11-2024 Selasa 6951
715. 04-11-2024 Senin 6398
716. 03-11-2024 Minggu 4126
717. 02-11-2024 Sabtu 7867
718. 01-11-2024 Jumat 0379
719. 31-10-2024 Kamis 2778
720. 30-10-2024 Rabu 0773
721. 29-10-2024 Selasa 4224
722. 28-10-2024 Senin 5028
723. 27-10-2024 Minggu 5145
724. 26-10-2024 Sabtu 8258
725. 26-10-2024 Sabtu 8258
726. 25-10-2024 Jumat 2421
727. 24-10-2024 Kamis 6219
728. 23-10-2024 Rabu 5845
729. 22-10-2024 Selasa 8230
730. 21-10-2024 Senin 6140
731. 20-10-2024 Minggu 7570
732. 19-10-2024 Sabtu 0764
733. 18-10-2024 Jumat 2053
734. 17-10-2024 Kamis 2699
735. 16-10-2024 Rabu 1200
736. 15-10-2024 Selasa 2557
737. 14-10-2024 Senin 4057
738. 13-10-2024 Minggu 6574
739. 12-10-2024 Sabtu 1442
740. 11-10-2024 Jumat 4800
741. 10-10-2024 Kamis 0906
742. 09-10-2024 Rabu 0426
743. 08-10-2024 Selasa 1698
744. 07-10-2024 Senin 7283
745. 06-10-2024 Minggu 5837
746. 05-10-2024 Sabtu 3545
747. 04-10-2024 Jumat 7782
748. 03-10-2024 Kamis 5699
749. 02-10-2024 Rabu 6570
750. 01-10-2024 Selasa 3778
751. 30-09-2024 Senin 6150
752. 29-09-2024 Minggu 8521
753. 28-09-2024 Sabtu 2308
754. 27-09-2024 Jumat 5832
755. 26-09-2024 Kamis 1537
756. 25-09-2024 Rabu 0126
757. 24-09-2024 Selasa 2520
758. 23-09-2024 Senin 6042
759. 22-09-2024 Minggu 8868
760. 21-09-2024 Sabtu 9593
761. 20-09-2024 Jumat 5024
762. 19-09-2024 Kamis 4389
763. 18-09-2024 Rabu 9524
764. 17-09-2024 Selasa 9399
765. 16-09-2024 Senin 4011
