playaja

Result Newyork mid Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel newyork mid di periode hari ini minggu, 08 november 2026 angka keluaran 4585. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran newyork mid hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran newyork mid. Silahkan menuju ke tabel newyork mid dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 08-11-2026 Minggu 4585
2. 07-11-2026 Sabtu 4391
3. 06-11-2026 Jumat 0205
4. 05-11-2026 Kamis 3607
5. 04-11-2026 Rabu 6258
6. 03-11-2026 Selasa 0863
7. 02-11-2026 Senin 6248
8. 01-11-2026 Minggu 2176
9. 31-10-2026 Sabtu 3114
10. 30-10-2026 Jumat 0827
11. 23-10-2026 Jumat 5270
12. 22-10-2026 Kamis 8785
13. 21-10-2026 Rabu 7465
14. 20-10-2026 Selasa 9167
15. 19-10-2026 Senin 2236
16. 18-10-2026 Minggu 8017
17. 17-10-2026 Sabtu 7598
18. 16-10-2026 Jumat 6203
19. 15-10-2026 Kamis 8916
20. 14-10-2026 Rabu 2340
21. 13-10-2026 Selasa 4058
22. 12-10-2026 Senin 7378
23. 11-10-2026 Minggu 6264
24. 10-10-2026 Sabtu 6279
25. 09-10-2026 Jumat 9874
26. 08-10-2026 Kamis 1782
27. 07-10-2026 Rabu 7422
28. 06-10-2026 Selasa 3434
29. 01-10-2026 Kamis 2878
30. 30-09-2026 Rabu 3836
31. 29-09-2026 Selasa 9141
32. 28-09-2026 Senin 9075
33. 27-09-2026 Minggu 9961
34. 26-09-2026 Sabtu 7966
35. 25-09-2026 Jumat 0141
36. 21-09-2026 Senin 1035
37. 20-09-2026 Minggu 7486
38. 19-09-2026 Sabtu 7866
39. 18-09-2026 Jumat 5569
40. 17-09-2026 Kamis 5473
41. 16-09-2026 Rabu 4284
42. 15-09-2026 Selasa 9494
43. 14-09-2026 Senin 7270
44. 13-09-2026 Minggu 1460
45. 12-09-2026 Sabtu 8002
46. 11-09-2026 Jumat 5689
47. 10-09-2026 Kamis 1959
48. 09-09-2026 Rabu 9872
49. 08-09-2026 Selasa 4444
50. 07-09-2026 Senin 1358
51. 06-09-2026 Minggu 1349
52. 05-09-2026 Sabtu 5601
53. 04-09-2026 Jumat 4368
54. 03-09-2026 Kamis 1614
55. 02-09-2026 Rabu 2618
56. 01-09-2026 Selasa 8264
57. 31-08-2026 Senin 8239
58. 30-08-2026 Minggu 3597
59. 29-08-2026 Sabtu 8153
60. 28-08-2026 Jumat 1540
61. 27-08-2026 Kamis 6905
62. 26-08-2026 Rabu 4711
63. 25-08-2026 Selasa 7193
64. 24-08-2026 Senin 9532
65. 23-08-2026 Minggu 8897
66. 22-08-2026 Sabtu 9953
67. 21-08-2026 Jumat 1718
68. 20-08-2026 Kamis 5834
69. 19-08-2026 Rabu 1513
70. 18-08-2026 Selasa 8370
71. 17-08-2026 Senin 1807
72. 16-08-2026 Minggu 0974
73. 15-08-2026 Sabtu 2894
74. 14-08-2026 Jumat 3466
75. 13-08-2026 Kamis 3689
76. 12-08-2026 Rabu 9990
77. 11-08-2026 Selasa 2920
78. 10-08-2026 Senin 3373
79. 09-08-2026 Minggu 5356
80. 08-08-2026 Sabtu 0588
81. 07-08-2026 Jumat 8391
82. 06-08-2026 Kamis 7082
83. 05-08-2026 Rabu 8798
84. 04-08-2026 Selasa 3121
85. 03-08-2026 Senin 5922
86. 02-08-2026 Minggu 0813
87. 01-08-2026 Sabtu 9520
88. 31-07-2026 Jumat 3107
89. 30-07-2026 Kamis 3584
90. 29-07-2026 Rabu 8027
91. 28-07-2026 Selasa 8487
92. 27-07-2026 Senin 6983
93. 26-07-2026 Minggu 2085
94. 25-07-2026 Sabtu 9468
95. 24-07-2026 Jumat 9122
96. 23-07-2026 Kamis 6145
97. 22-07-2026 Rabu 2981
98. 21-07-2026 Selasa 1233
99. 20-07-2026 Senin 3962
100. 19-07-2026 Minggu 5078
101. 18-07-2026 Sabtu 3833
102. 17-07-2026 Jumat 5413
103. 16-07-2026 Kamis 7559
104. 15-07-2026 Rabu 1731
105. 14-07-2026 Selasa 1146
106. 13-07-2026 Senin 2900
107. 12-07-2026 Minggu 0072
108. 11-07-2026 Sabtu 6865
109. 10-07-2026 Jumat 4830
110. 09-07-2026 Kamis 4501
111. 08-07-2026 Rabu 1932
112. 07-07-2026 Selasa 0042
113. 06-07-2026 Senin 6740
114. 05-07-2026 Minggu 7606
115. 04-07-2026 Sabtu 1117
116. 03-07-2026 Jumat 7653
117. 02-07-2026 Kamis 6482
118. 01-07-2026 Rabu 3435
119. 30-06-2026 Selasa 0872
120. 29-06-2026 Senin 2164
121. 28-06-2026 Minggu 9275
122. 27-06-2026 Sabtu 6664
123. 26-06-2026 Jumat 2000
124. 25-06-2026 Kamis 2167
125. 24-06-2026 Rabu 7031
126. 23-06-2026 Selasa 4416
127. 22-06-2026 Senin 1910
128. 21-06-2026 Minggu 4088
129. 20-06-2026 Sabtu 4564
130. 19-06-2026 Jumat 0669
131. 18-06-2026 Kamis 7942
132. 17-06-2026 Rabu 9616
133. 16-06-2026 Selasa 9338
134. 15-06-2026 Senin 8297
135. 14-06-2026 Minggu 0286
136. 13-06-2026 Sabtu 4789
137. 12-06-2026 Jumat 3315
138. 11-06-2026 Kamis 0800
139. 10-06-2026 Rabu 6071
140. 09-06-2026 Selasa 5180
141. 08-06-2026 Senin 1619
142. 07-06-2026 Minggu 6868
143. 06-06-2026 Sabtu 4028
144. 05-06-2026 Jumat 2560
145. 04-06-2026 Kamis 3066
146. 03-06-2026 Rabu 1657
147. 02-06-2026 Selasa 7739
148. 01-06-2026 Senin 7563
149. 31-05-2026 Minggu 5280
150. 30-05-2026 Sabtu 1473
151. 29-05-2026 Jumat 2795
152. 28-05-2026 Kamis 1342
153. 27-05-2026 Rabu 1163
154. 26-05-2026 Selasa 7578
155. 25-05-2026 Senin 7749
156. 24-05-2026 Minggu 9908
157. 23-05-2026 Sabtu 9551
158. 22-05-2026 Jumat 9905
159. 21-05-2026 Kamis 7163
160. 20-05-2026 Rabu 2709
161. 19-05-2026 Selasa 9554
162. 18-05-2026 Senin 2746
163. 17-05-2026 Minggu 6050
164. 16-05-2026 Sabtu 3616
165. 15-05-2026 Jumat 3691
166. 14-05-2026 Kamis 0884
167. 13-05-2026 Rabu 5757
168. 12-05-2026 Selasa 9076
169. 11-05-2026 Senin 5163
170. 10-05-2026 Minggu 4888
171. 09-05-2026 Sabtu 1792
172. 08-05-2026 Jumat 1059
173. 07-05-2026 Kamis 5954
174. 06-05-2026 Rabu 4734
175. 05-05-2026 Selasa 5328
176. 04-05-2026 Senin 5751
177. 03-05-2026 Minggu 1779
178. 02-05-2026 Sabtu 7865
179. 01-05-2026 Jumat 1957
180. 30-04-2026 Kamis 9404
181. 29-04-2026 Rabu 4038
182. 28-04-2026 Selasa 2243
183. 27-04-2026 Senin 6708
184. 26-04-2026 Minggu 3392
185. 25-04-2026 Sabtu 5360
186. 24-04-2026 Jumat 6200
187. 23-04-2026 Kamis 3867
188. 22-04-2026 Rabu 6123
189. 21-04-2026 Selasa 9597
190. 20-04-2026 Senin 1033
191. 19-04-2026 Minggu 7403
192. 18-04-2026 Sabtu 5081
193. 17-04-2026 Jumat 9481
194. 16-04-2026 Kamis 4542
195. 15-04-2026 Rabu 2507
196. 14-04-2026 Selasa 7305
197. 13-04-2026 Senin 7888
198. 12-04-2026 Minggu 8093
199. 11-04-2026 Sabtu 0852
200. 10-04-2026 Jumat 2022
201. 09-04-2026 Kamis 6222
202. 08-04-2026 Rabu 8447
203. 07-04-2026 Selasa 3330
204. 06-04-2026 Senin 8940
205. 05-04-2026 Minggu 4073
206. 04-04-2026 Sabtu 5624
207. 03-04-2026 Jumat 7633
208. 02-04-2026 Kamis 0503
209. 01-04-2026 Rabu 9155
210. 31-03-2026 Selasa 2378
211. 30-03-2026 Senin 0220
212. 29-03-2026 Minggu 1671
213. 28-03-2026 Sabtu 6850
214. 27-03-2026 Jumat 5823
215. 26-03-2026 Kamis 3094
216. 25-03-2026 Rabu 4609
217. 24-03-2026 Selasa 0781
218. 23-03-2026 Senin 4513
219. 22-03-2026 Minggu 7486
220. 21-03-2026 Sabtu 5470
221. 20-03-2026 Jumat 1392
222. 19-03-2026 Kamis 7206
223. 18-03-2026 Rabu 4391
224. 17-03-2026 Selasa 2360
225. 16-03-2026 Senin 7295
226. 15-03-2026 Minggu 5681
227. 14-03-2026 Sabtu 1698
228. 13-03-2026 Jumat 8561
229. 12-03-2026 Kamis 1936
230. 11-03-2026 Rabu 5073
231. 10-03-2026 Selasa 7330
232. 09-03-2026 Senin 8908
233. 08-03-2026 Minggu 5164
234. 07-03-2026 Sabtu 3559
235. 06-03-2026 Jumat 6139
236. 05-03-2026 Kamis 5214
237. 04-03-2026 Rabu 5734
238. 03-03-2026 Selasa 8572
239. 02-03-2026 Senin 7875
240. 01-03-2026 Minggu 4256
241. 28-02-2026 Sabtu 6155
242. 27-02-2026 Jumat 8704
243. 26-02-2026 Kamis 4656
244. 25-02-2026 Rabu 1253
245. 24-02-2026 Selasa 5255
246. 23-02-2026 Senin 9837
247. 22-02-2026 Minggu 8515
248. 21-02-2026 Sabtu 8396
249. 20-02-2026 Jumat 6903
250. 19-02-2026 Kamis 7213
251. 18-02-2026 Rabu 8217
252. 17-02-2026 Selasa 1925
253. 16-02-2026 Senin 5758
254. 15-02-2026 Minggu 8911
255. 14-02-2026 Sabtu 7515
256. 13-02-2026 Jumat 3681
257. 12-02-2026 Kamis 8383
258. 11-02-2026 Rabu 8548
259. 10-02-2026 Selasa 0633
260. 09-02-2026 Senin 3466
261. 08-02-2026 Minggu 4325
262. 07-02-2026 Sabtu 4684
263. 06-02-2026 Jumat 7183
264. 05-02-2026 Kamis 1330
265. 04-02-2026 Rabu 2647
266. 03-02-2026 Selasa 3962
267. 02-02-2026 Senin 1220
268. 01-02-2026 Minggu 5964
269. 31-01-2026 Sabtu 8188
270. 30-01-2026 Jumat 3391
271. 29-01-2026 Kamis 1044
272. 28-01-2026 Rabu 1550
273. 27-01-2026 Selasa 5395
274. 26-01-2026 Senin 9983
275. 25-01-2026 Minggu 7376
276. 24-01-2026 Sabtu 0814
277. 23-01-2026 Jumat 2444
278. 22-01-2026 Kamis 9347
279. 21-01-2026 Rabu 0905
280. 20-01-2026 Selasa 3971
281. 19-01-2026 Senin 1501
282. 18-01-2026 Minggu 0804
283. 17-01-2026 Sabtu 8350
284. 16-01-2026 Jumat 0617
285. 15-01-2026 Kamis 6250
286. 14-01-2026 Rabu 1172
287. 13-01-2026 Selasa 4945
288. 12-01-2026 Senin 2990
289. 11-01-2026 Minggu 4707
290. 10-01-2026 Sabtu 0945
291. 09-01-2026 Jumat 6729
292. 08-01-2026 Kamis 6118
293. 07-01-2026 Rabu 2666
294. 06-01-2026 Selasa 8363
295. 05-01-2026 Senin 8404
296. 04-01-2026 Minggu 4540
297. 03-01-2026 Sabtu 3630
298. 02-01-2026 Jumat 5546
299. 01-01-2026 Kamis 2328
300. 31-12-2025 Rabu 9488
301. 30-12-2025 Selasa 7337
302. 29-12-2025 Senin 0985
303. 28-12-2025 Minggu 0705
304. 26-12-2025 Jumat 0334
305. 25-12-2025 Kamis 1922
306. 24-12-2025 Rabu 6223
307. 23-12-2025 Selasa 5082
308. 22-12-2025 Senin 9620
309. 21-12-2025 Minggu 1141
310. 20-12-2025 Sabtu 8650
311. 19-12-2025 Jumat 1902
312. 18-12-2025 Kamis 0143
313. 17-12-2025 Rabu 2128
314. 16-12-2025 Selasa 9114
315. 15-12-2025 Senin 3209
316. 14-12-2025 Minggu 9192
317. 13-12-2025 Sabtu 0554
318. 12-12-2025 Jumat 4264
319. 11-12-2025 Kamis 8145
320. 10-12-2025 Rabu 2639
321. 09-12-2025 Selasa 9378
322. 08-12-2025 Senin 0115
323. 07-12-2025 Minggu 7821
324. 06-12-2025 Sabtu 8476
325. 05-12-2025 Jumat 9647
326. 04-12-2025 Kamis 4981
327. 03-12-2025 Rabu 4195
328. 02-12-2025 Selasa 9283
329. 01-12-2025 Senin 8277
330. 30-11-2025 Minggu 9055
331. 29-11-2025 Sabtu 3714
332. 28-11-2025 Jumat 8270
333. 27-11-2025 Kamis 5597
334. 26-11-2025 Rabu 5763
335. 25-11-2025 Selasa 5931
336. 24-11-2025 Senin 7850
337. 23-11-2025 Minggu 8315
338. 22-11-2025 Sabtu 0306
339. 21-11-2025 Jumat 7236
340. 20-11-2025 Kamis 3353
341. 19-11-2025 Rabu 4470
342. 18-11-2025 Selasa 2284
343. 17-11-2025 Senin 0105
344. 16-11-2025 Minggu 4244
345. 15-11-2025 Sabtu 9200
346. 14-11-2025 Jumat 0203
347. 13-11-2025 Kamis 8243
348. 12-11-2025 Rabu 0683
349. 11-11-2025 Selasa 2384
350. 10-11-2025 Senin 7322
351. 09-11-2025 Minggu 5164
352. 08-11-2025 Sabtu 3721
353. 07-11-2025 Jumat 2110
354. 06-11-2025 Kamis 0483
355. 05-11-2025 Rabu 4431
356. 04-11-2025 Selasa 0197
357. 03-11-2025 Senin 7597
358. 02-11-2025 Minggu 1690
359. 01-11-2025 Sabtu 0512
360. 31-10-2025 Jumat 9960
361. 30-10-2025 Kamis 9154
362. 29-10-2025 Rabu 1193
363. 28-10-2025 Selasa 2842
364. 27-10-2025 Senin 5772
365. 26-10-2025 Minggu 1004
366. 25-10-2025 Sabtu 9979
367. 24-10-2025 Jumat 9348
368. 23-10-2025 Kamis 5736
369. 22-10-2025 Rabu 2574
370. 21-10-2025 Selasa 5877
371. 20-10-2025 Senin 1616
372. 19-10-2025 Minggu 9387
373. 18-10-2025 Sabtu 1850
374. 17-10-2025 Jumat 9142
375. 16-10-2025 Kamis 6500
376. 15-10-2025 Rabu 0238
377. 14-10-2025 Selasa 5242
378. 13-10-2025 Senin 1307
379. 12-10-2025 Minggu 1001
380. 11-10-2025 Sabtu 5066
381. 10-10-2025 Jumat 3611
382. 09-10-2025 Kamis 3072
383. 08-10-2025 Rabu 4864
384. 07-10-2025 Selasa 7642
385. 06-10-2025 Senin 6114
386. 05-10-2025 Minggu 2052
387. 04-10-2025 Sabtu 3568
388. 03-10-2025 Jumat 2846
389. 02-10-2025 Kamis 5741
390. 01-10-2025 Rabu 8852
391. 30-09-2025 Selasa 7466
392. 29-09-2025 Senin 3447
393. 28-09-2025 Minggu 5734
394. 27-09-2025 Sabtu 2286
395. 26-09-2025 Jumat 6727
396. 25-09-2025 Kamis 4797
397. 24-09-2025 Rabu 8245
398. 23-09-2025 Selasa 7386
399. 22-09-2025 Senin 4036
400. 21-09-2025 Minggu 8732
401. 20-09-2025 Sabtu 7699
402. 19-09-2025 Jumat 0373
403. 18-09-2025 Kamis 0639
404. 17-09-2025 Rabu 0512
405. 16-09-2025 Selasa 7863
406. 15-09-2025 Senin 3728
407. 14-09-2025 Minggu 6011
408. 13-09-2025 Sabtu 0040
409. 12-09-2025 Jumat 9065
410. 11-09-2025 Kamis 1740
411. 10-09-2025 Rabu 5867
412. 09-09-2025 Selasa 6378
413. 08-09-2025 Senin 2488
414. 07-09-2025 Minggu 2384
415. 06-09-2025 Sabtu 8518
416. 05-09-2025 Jumat 9638
417. 04-09-2025 Kamis 7950
418. 03-09-2025 Rabu 8984
419. 02-09-2025 Selasa 9387
420. 01-09-2025 Senin 4227
421. 31-08-2025 Minggu 1191
422. 30-08-2025 Sabtu 6646
423. 29-08-2025 Jumat 7328
424. 28-08-2025 Kamis 3408
425. 27-08-2025 Rabu 3420
426. 26-08-2025 Selasa 2284
427. 25-08-2025 Senin 7648
428. 24-08-2025 Minggu 7217
429. 23-08-2025 Sabtu 9820
430. 22-08-2025 Jumat 2579
431. 21-08-2025 Kamis 6286
432. 20-08-2025 Rabu 7310
433. 19-08-2025 Selasa 2770
434. 18-08-2025 Senin 2416
435. 17-08-2025 Minggu 0098
436. 16-08-2025 Sabtu 8798
437. 15-08-2025 Jumat 8419
438. 14-08-2025 Kamis 2581
439. 13-08-2025 Rabu 1390
440. 12-08-2025 Selasa 9688
441. 11-08-2025 Senin 2909
442. 10-08-2025 Minggu 1093
443. 09-08-2025 Sabtu 5160
444. 08-08-2025 Jumat 5281
445. 07-08-2025 Kamis 7460
446. 06-08-2025 Rabu 0845
447. 05-08-2025 Selasa 7073
448. 04-08-2025 Senin 3369
449. 03-08-2025 Minggu 0299
450. 02-08-2025 Sabtu 5630
451. 01-08-2025 Jumat 1872
452. 31-07-2025 Kamis 0975
453. 30-07-2025 Rabu 7991
454. 29-07-2025 Selasa 5152
455. 28-07-2025 Senin 1649
456. 27-07-2025 Minggu 4253
457. 26-07-2025 Sabtu 1037
458. 25-07-2025 Jumat 6389
459. 24-07-2025 Kamis 8474
460. 23-07-2025 Rabu 6275
461. 22-07-2025 Selasa 1658
462. 21-07-2025 Senin 2149
463. 20-07-2025 Minggu 1930
464. 19-07-2025 Sabtu 3715
465. 18-07-2025 Jumat 5867
466. 17-07-2025 Kamis 0981
467. 16-07-2025 Rabu 0947
468. 15-07-2025 Selasa 8582
469. 14-07-2025 Senin 4290
470. 13-07-2025 Minggu 5195
471. 12-07-2025 Sabtu 4106
472. 11-07-2025 Jumat 4634
473. 10-07-2025 Kamis 3164
474. 09-07-2025 Rabu 6622
475. 08-07-2025 Selasa 4609
476. 07-07-2025 Senin 6122
477. 06-07-2025 Minggu 1002
478. 05-07-2025 Sabtu 1183
479. 04-07-2025 Jumat 1558
480. 03-07-2025 Kamis 0015
481. 02-07-2025 Rabu 5845
482. 01-07-2025 Selasa 4548
483. 30-06-2025 Senin 2679
484. 29-06-2025 Minggu 6473
485. 28-06-2025 Sabtu 7087
486. 27-06-2025 Jumat 1609
487. 26-06-2025 Kamis 1725
488. 25-06-2025 Rabu 2464
489. 24-06-2025 Selasa 0501
490. 23-06-2025 Senin 1457
491. 22-06-2025 Minggu 3599
492. 21-06-2025 Sabtu 8189
493. 20-06-2025 Jumat 2140
494. 19-06-2025 Kamis 7193
495. 18-06-2025 Rabu 7660
496. 17-06-2025 Selasa 3415
497. 16-06-2025 Senin 4792
498. 15-06-2025 Minggu 1151
499. 14-06-2025 Sabtu 0903
500. 13-06-2025 Jumat 6967
501. 12-06-2025 Kamis 8259
502. 11-06-2025 Rabu 5236
503. 10-06-2025 Selasa 3315
504. 09-06-2025 Senin 0305
505. 08-06-2025 Minggu 2782
506. 07-06-2025 Sabtu 0276
507. 06-06-2025 Jumat 7823
508. 05-06-2025 Kamis 1411
509. 04-06-2025 Rabu 7547
510. 03-06-2025 Selasa 3212
511. 02-06-2025 Senin 2995
512. 01-06-2025 Minggu 5020
513. 31-05-2025 Sabtu 8480
514. 30-05-2025 Jumat 3966
515. 29-05-2025 Kamis 3931
516. 28-05-2025 Rabu 8175
517. 27-05-2025 Selasa 4411
518. 26-05-2025 Senin 5225
519. 25-05-2025 Minggu 5292
520. 24-05-2025 Sabtu 0659
521. 23-05-2025 Jumat 4373
522. 22-05-2025 Kamis 0317
523. 21-05-2025 Rabu 8381
524. 20-05-2025 Selasa 2905
525. 19-05-2025 Senin 8630
526. 18-05-2025 Minggu 8989
527. 17-05-2025 Sabtu 4851
528. 16-05-2025 Jumat 7461
529. 15-05-2025 Kamis 8887
530. 14-05-2025 Rabu 2086
531. 13-05-2025 Selasa 4617
532. 12-05-2025 Senin 8777
533. 11-05-2025 Minggu 6572
534. 10-05-2025 Sabtu 6332
535. 09-05-2025 Jumat 9378
536. 08-05-2025 Kamis 9742
537. 07-05-2025 Rabu 6748
538. 06-05-2025 Selasa 4212
539. 05-05-2025 Senin 5559
540. 04-05-2025 Minggu 5421
541. 03-05-2025 Sabtu 0832
542. 02-05-2025 Jumat 7981
543. 01-05-2025 Kamis 0779
544. 30-04-2025 Rabu 1786
545. 29-04-2025 Selasa 4217
546. 28-04-2025 Senin 8786
547. 27-04-2025 Minggu 4968
548. 26-04-2025 Sabtu 8121
549. 25-04-2025 Jumat 8170
550. 24-04-2025 Kamis 9754
551. 23-04-2025 Rabu 8111
552. 22-04-2025 Selasa 7106
553. 21-04-2025 Senin 6027
554. 20-04-2025 Minggu 9068
555. 19-04-2025 Sabtu 0180
556. 18-04-2025 Jumat 2102
557. 17-04-2025 Kamis 3724
558. 16-04-2025 Rabu 8125
559. 15-04-2025 Selasa 1289
560. 14-04-2025 Senin 6266
561. 13-04-2025 Minggu 2041
562. 12-04-2025 Sabtu 8441
563. 11-04-2025 Jumat 8335
564. 10-04-2025 Kamis 6743
565. 09-04-2025 Rabu 3471
566. 08-04-2025 Selasa 8441
567. 07-04-2025 Senin 7248
568. 06-04-2025 Minggu 9782
569. 05-04-2025 Sabtu 5276
570. 04-04-2025 Jumat 7271
571. 03-04-2025 Kamis 1701
572. 02-04-2025 Rabu 6969
573. 01-04-2025 Selasa 4351
574. 31-03-2025 Senin 3006
575. 30-03-2025 Minggu 2383
576. 29-03-2025 Sabtu 1166
577. 28-03-2025 Jumat 8703
578. 27-03-2025 Kamis 0435
579. 26-03-2025 Rabu 2780
580. 25-03-2025 Selasa 4009
581. 24-03-2025 Senin 5317
582. 23-03-2025 Minggu 4437
583. 22-03-2025 Sabtu 2740
584. 21-03-2025 Jumat 2527
585. 20-03-2025 Kamis 0405
586. 19-03-2025 Rabu 4242
587. 18-03-2025 Selasa 8013
588. 17-03-2025 Senin 0614
589. 16-03-2025 Minggu 3480
590. 15-03-2025 Sabtu 5567
591. 14-03-2025 Jumat 2381
592. 13-03-2025 Kamis 4597
593. 12-03-2025 Rabu 0656
594. 11-03-2025 Selasa 0587
595. 10-03-2025 Senin 2631
596. 09-03-2025 Minggu 2474
597. 08-03-2025 Sabtu 2610
598. 07-03-2025 Jumat 7571
599. 06-03-2025 Kamis 4474
600. 05-03-2025 Rabu 1204
601. 04-03-2025 Selasa 3458
602. 03-03-2025 Senin 8640
603. 02-03-2025 Minggu 6821
604. 01-03-2025 Sabtu 0906
605. 28-02-2025 Jumat 5678
606. 27-02-2025 Kamis 3395
607. 26-02-2025 Rabu 3523
608. 25-02-2025 Selasa 0469
609. 24-02-2025 Senin 9019
610. 23-02-2025 Minggu 3808
611. 22-02-2025 Sabtu 8355
612. 21-02-2025 Jumat 5336
613. 20-02-2025 Kamis 6416
614. 19-02-2025 Rabu 6025
615. 18-02-2025 Selasa 6284
616. 17-02-2025 Senin 0871
617. 16-02-2025 Minggu 1906
618. 15-02-2025 Sabtu 6444
619. 14-02-2025 Jumat 2898
620. 13-02-2025 Kamis 2648
621. 12-02-2025 Rabu 1646
622. 11-02-2025 Selasa 8913
623. 10-02-2025 Senin 7086
624. 09-02-2025 Minggu 4725
625. 08-02-2025 Sabtu 6423
626. 07-02-2025 Jumat 5038
627. 06-02-2025 Kamis 4132
628. 05-02-2025 Rabu 0592
629. 04-02-2025 Selasa 2813
630. 03-02-2025 Senin 1698
631. 02-02-2025 Minggu 8269
632. 01-02-2025 Sabtu 6108
633. 31-01-2025 Jumat 3432
634. 30-01-2025 Kamis 5136
635. 29-01-2025 Rabu 7576
636. 28-01-2025 Selasa 6545
637. 27-01-2025 Senin 0962
638. 26-01-2025 Minggu 9696
639. 25-01-2025 Sabtu 2013
640. 24-01-2025 Jumat 5078
641. 23-01-2025 Kamis 0587
642. 22-01-2025 Rabu 3829
643. 21-01-2025 Selasa 2738
644. 20-01-2025 Senin 7595
645. 19-01-2025 Minggu 5706
646. 18-01-2025 Sabtu 7319
647. 17-01-2025 Jumat 6170
648. 16-01-2025 Kamis 8303
649. 15-01-2025 Rabu 0216
650. 14-01-2025 Selasa 3375
651. 13-01-2025 Senin 1331
652. 12-01-2025 Minggu 6917
653. 11-01-2025 Sabtu 0501
654. 10-01-2025 Jumat 7597
655. 09-01-2025 Kamis 8058
656. 08-01-2025 Rabu 4520
657. 07-01-2025 Selasa 3668
658. 06-01-2025 Senin 4942
659. 05-01-2025 Minggu 1880
660. 04-01-2025 Sabtu 5327
661. 03-01-2025 Jumat 7202
662. 02-01-2025 Kamis 4274
663. 01-01-2025 Rabu 8126
664. 31-12-2024 Selasa 3372
665. 30-12-2024 Senin 8384
666. 29-12-2024 Minggu 3289
667. 28-12-2024 Sabtu 7454
668. 27-12-2024 Jumat 4721
669. 26-12-2024 Kamis 6981
670. 25-12-2024 Rabu 6396
671. 24-12-2024 Selasa 3779
672. 23-12-2024 Senin 0649
673. 22-12-2024 Minggu 1669
674. 21-12-2024 Sabtu 5095
675. 20-12-2024 Jumat 9176
676. 19-12-2024 Kamis 9701
677. 18-12-2024 Rabu 0758
678. 17-12-2024 Selasa 7576
679. 16-12-2024 Senin 4385
680. 15-12-2024 Minggu 2039
681. 14-12-2024 Sabtu 7028
682. 13-12-2024 Jumat 2853
683. 12-12-2024 Kamis 6026
684. 11-12-2024 Rabu 4669
685. 10-12-2024 Selasa 6229
686. 09-12-2024 Senin 1564
687. 08-12-2024 Minggu 3070
688. 07-12-2024 Sabtu 3312
689. 06-12-2024 Jumat 3666
690. 05-12-2024 Kamis 4177
691. 04-12-2024 Rabu 2426
692. 03-12-2024 Selasa 2440
693. 02-12-2024 Senin 1988
694. 01-12-2024 Minggu 5716
695. 30-11-2024 Sabtu 9688
696. 29-11-2024 Jumat 1886
697. 28-11-2024 Kamis 9866
698. 27-11-2024 Rabu 4339
699. 26-11-2024 Selasa 0964
700. 25-11-2024 Senin 3748
701. 24-11-2024 Minggu 8113
702. 23-11-2024 Sabtu 4524
703. 22-11-2024 Jumat 5964
704. 21-11-2024 Kamis 7550
705. 20-11-2024 Rabu 2976
706. 19-11-2024 Selasa 4782
707. 18-11-2024 Senin 8766
708. 17-11-2024 Minggu 0222
709. 16-11-2024 Sabtu 8685
710. 15-11-2024 Jumat 0260
711. 14-11-2024 Kamis 5990
712. 13-11-2024 Rabu 6030
713. 12-11-2024 Selasa 0238
714. 11-11-2024 Senin 3566
715. 10-11-2024 Minggu 0522
716. 09-11-2024 Sabtu 9900
717. 08-11-2024 Jumat 9999
718. 07-11-2024 Kamis 7860
719. 06-11-2024 Rabu 4383
720. 05-11-2024 Selasa 1212
721. 04-11-2024 Senin 4457
722. 03-11-2024 Minggu 9542
723. 02-11-2024 Sabtu 8016
724. 01-11-2024 Jumat 0489
725. 31-10-2024 Kamis 9612
726. 30-10-2024 Rabu 9725
727. 29-10-2024 Selasa 4096
728. 28-10-2024 Senin 9738
729. 27-10-2024 Minggu 0301
730. 26-10-2024 Sabtu 5360
731. 25-10-2024 Jumat 4798
732. 24-10-2024 Kamis 4212
733. 23-10-2024 Rabu 5367
734. 22-10-2024 Selasa 9008
735. 21-10-2024 Senin 6304
736. 20-10-2024 Minggu 1625
737. 19-10-2024 Sabtu 1487
738. 18-10-2024 Jumat 6556
739. 17-10-2024 Kamis 6143
740. 16-10-2024 Rabu 3215
741. 15-10-2024 Selasa 2447
742. 14-10-2024 Senin 9676
743. 13-10-2024 Minggu 1614
744. 12-10-2024 Sabtu 7221
745. 11-10-2024 Jumat 8031
746. 10-10-2024 Kamis 5890
747. 09-10-2024 Rabu 0233
748. 08-10-2024 Selasa 8456
749. 07-10-2024 Senin 2041
750. 06-10-2024 Minggu 7693
751. 05-10-2024 Sabtu 8038
752. 04-10-2024 Jumat 6029
753. 03-10-2024 Kamis 4934
754. 02-10-2024 Rabu 9225
755. 01-10-2024 Selasa 8475
756. 30-09-2024 Senin 5461
757. 29-09-2024 Minggu 4797
758. 28-09-2024 Sabtu 6536
759. 27-09-2024 Jumat 5330
760. 25-09-2024 Rabu 6728
761. 24-09-2024 Selasa 1041
762. 23-09-2024 Senin 8014
763. 22-09-2024 Minggu 7638
764. 21-09-2024 Sabtu 7816
765. 20-09-2024 Jumat 7181
766. 19-09-2024 Kamis 2064
